岗位 | 专业 | 学历或职称 | 人数 | 备注 |
外科学 教师 | 外科学 | 硕士以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 1 | 医学相关专业 |
内科学 教师 | 内科学 | 硕士以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 1 | 医学相关专业 |
儿科学 教师 | 儿科学 | 硕士以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 1 | 医学相关专业 |
五官科 教师 | 五官 科学 | 硕士以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 1 | 医学相关专业 |
预防医 学教师 | 预防 医学 | 硕士以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 1 | 医学相关专业 |
影像学 教师 | 影像 医学 | 硕士以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 1 | 医学相关专业 |
教师 | 康复医 学或康 复治疗 | 本科以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 1 | 医学相关专业 |
教师 | 针灸推 拿学 | 硕士以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 1 | 医学相关专业 |
教师 | 中医学 | 硕士以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 1 | 医学相关专业 |
口腔医 学教师 | 口腔组 织病理 学 | 硕士以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 1 | 口腔医学 相关专业 |
口腔医 学教师 | 口腔内 科学 | 硕士以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 1 | 口腔医学 相关专业 |
口腔医 学教师 | 口腔颌 面外科 学 | 硕士以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 1 | 口腔医学 相关专业 |
解剖学 教师 | 人体解 剖学 | 本科以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 1 | 医学相关专业 |
病理学 教师 | 病理与 病理生 理学 | 硕士以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 1 | 医学相关专业 |
病理学 教师 | 病理学 | 硕士以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 1 | 医学相关专业 |
护理学 教师 | 护理学 | 硕士以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 2 | |
药学 教师 | 药学 | 硕士以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 1 | |
体育 教师 | 体育相 关专业 | 硕士以上学历 | 1 | 健美操或篮球方向优先 |
音乐 教师 | 音乐相 关专业 | 硕士以上学历 | 1 | |
内科 医师 | 临床 医学 | 本科以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 2 | 具有医师 执业资格优先 |
B超 医师 | 影像 医学 | 本科以上学历或副高以上职称(全日制本科) | 1 | 具有相关 资格证优先 |
待遇:博士研究生安家费10—20万元,科研启动资金3万元;紧缺专业硕士研究生安家费2—5万元,科研启动资金1万元。 |
欢迎光临 韶关学院-韶关学院论坛 (http://sg.mybuu.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |